Всеспрямована антена OctAnt-3 WiReng для Autel та DJI
В наявності
Код: OctAnt-3
Доставка
Самовивіз з магазину
Україна, 03061, м.Київ, Солом’янський р-н., вул. Шепелєва Миколи, буд. 6, прим. 105/1
Безкоштовно
Доставка на адресу
Нова Пошта, УкрПошта
від 95 грн.
Самовивіз з відділення
Нова Пошта, УкрПошта
від 35 грн.
-
Оплата
Опис
| Параметр | Одиниця виміру | Значення | Опис |
|---|---|---|---|
| Тип випромінювання | Опис | Всеспрямована | Тип випромінювання антени |
| Номінальний опір | Ом | 50 | Номінальний опір антенної системи |
| Допустимий діапазон імпедансу | Ом | від 45 до 78 | Допустимий діапазон імпедансу антенної системи |
| Коефіцієнт підсилення сигналу | dBi | 11.5 | Коефіцієнт підсилення антенної системи в усіх напрямках |
| Співвідношення КСХ | від 1:1 до 1:1.8 | Діапазон співвідношення напруг стоячих хвиль | |
| Інтермодуляція IM3 | dBc | -156 | Інтермодуляція IM3 |
| Ширина діаграми спрямованості у вертикальній площині | ° | Ширина діаграми спрямованості антенної системи у вертикальній площині на половину потужності | |
| Горизонтальна площина напівширина променя | ° | Горизонтальна площина напівширина променя (див. графік) | |
| Матеріал рами | тип | FRP | Внутрішньо армований склопластик (FRP) |
| Основний матеріал внутрішніх елементів | тип | Сплав | Основний матеріал внутрішніх елементів антени |
| Матеріал болтів/гайок/шайб/фіксаторів | тип | Нержавіюча сталь | Матеріал кріплення антени |
| Колір | Опис | білий | Основний колір антени |
| Вітростійкість | km/h | 175 | Рейтинг вітростійкості антенної системи |
| Робоча температура | °C | -38 до 160 | Діапазон робочих температур антенної системи |
| Температура зберігання | °C | від -50 до 180 | Діапазон температур зберігання антенної системи |
| Клас захисту | Опис | EN 300 019-2-4 | Умови навколишнього середовища для телекомунікаційного обладнання |
| Тип роз'єму | Тип | Позолочений радіочастотний роз'єм N | Тип роз'єму: N-типу, позолочений |
| Тип кріплення | Тип | Верт. Pole | Тип кріплення антени: вертикальний полюс |
| Клас горючості | Код | UL94 V-0 | Клас горючості матеріалів антенної системи |
| Міжнародне маркування захисту | Код | IP67 | Маркування захисту: захищена від пилу та води |
| Вага | кг | 33 | Вага всієї антенної системи |
| Розміри | см | 116,3 x 116,3 x 8,7 | Розміри антенного комплекту |
| Відповідні ринки | Опис | Весь світ | Відповідний ринок для антенної системи |
| Вага | кг | 9.8 | вага |
| Стан виробництва | Опис | Новий | Стан виробництва антенної системи |
Схожі товари
Всеспрямована антена OmniDrone-2™
811 000 грн.
Найпопулярніші запити про Всеспрямована антена OctAnt-3 WiReng для Autel та DJI
Переглянуті товари
Портативна зарядна станція 3e M20 2000W
59 999 грн.
Портативна зарядна станція 3e M12 1200W
38 999 грн.



